17 novembro 2015
Serviço de Águas
Datas para comunicação de leituras de contadores:
Localidade | Data |
Terena | Dia 4 de cada mês |
Hortinhas | Dia 5 de cada mês |
Orvalhos | Dia 6 de cada mês |
Marmelos, Lages e Pegos | Dia 10 de cada mês |
Aldeia das Pias | Dia 11 de cada mês |
Casas Novas de Mares | Dias 12 e 13 de cada mês |
Aldeia da Venda | Dia 14 de cada mês |
Cabeça de Carneiro | Dia 16 de cada mês |
Montejuntos | Dias 17 e 18 de cada mês |
Ferreira de Capelins e Faleiros | Dia 19 de cada mês |
Rosário | Dia 20 de cada mês |
Mina do Bugalho | Dia 21 de cada mês |
Juromenha | Dia 21 de cada mês |
Alandroal e Malhada Alta | Dias de 24 a 28 de cada mês |
Número de telefone para comunicação de leituras: 268 434 063